| Comarca: | VEGA BAJA DEL SEGURA |
| Extensión (km2): | 43.00 |
| Núcleos de población: | 7 |
| Límites: | Norte: Catral, Sur: Montesinos, Este: Formentera y Benijofar, Oeste: Benejuzar y Rafal |
| Distancia a la capital de provincia: | 40.00 (km) |
| Infraestructuras de comunicación: |
| Núm. de mujeres: | 10165 |
| Núm. de hombres: | 10485 |
| Cifra de población: | 20650 |
| Núm. de hogares: | 10485 |
| Densidad de población: | 483.60 (Habitantes/Km2) |
| Comercio Tradicional | 199 | 12265.00 m2 |
| Supermercados | 7 | 4903.00 m2 |
| Vestido y Calzado | 64 | 5123.00 m2 |
| Hogar | 89 | 42251.00 m2 |
| Resto no alimentación | 119 | 13445.00m2 |
| Grandes almacenes | m2 | |
| Hipermercados | 2 | 3000.00 m2 |
| Almacenes populares | 2 | 218.00 m2 |
| Otro comercio mixto | 32 | 4516.00 m2 |
| Centros Comerciales | m2 |
| 21.00 (nº establecimientos /1000 habitantes) |
| Núm. de IAE: | 1060 |
| 333 | |
| Núm. de mercados: | 1 |
| Mercado municipal: | Mercado semanal de los sábados |
| Núm. mercados no sedentarios: | |
| Mercados no sedentarios: | Mercado Tradicional de los Sábados.
Declarado de interes Turistico |
| Dotacion de aparcamientos: | |
| Superficie peatonal: | m2 |